Examination Services
Examination Time Table
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Search by title, department or code
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Total: 1538 records found
| S.No | Department | Title | Unicode | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 891 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01868 B.E. (Computer Science & Engineering) (Sem VIII) (Summer 2026) | 488162956591 | 18/03/2026 | View |
| 892 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01858 B.E. (Data Engineering) (Sem VIII) (Summer 2026) | 954257685677 | 18/03/2026 | View |
| 893 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01838 B.E. (Cyber Security) (Sem VIII) (Summer 2026) | 554239355262 | 18/03/2026 | View |
| 894 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01828 B.E. (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Sem VIII) (Summer 2026) | 938540903712 | 18/03/2026 | View |
| 895 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01818 B.E. (Artificial Intelligence & Data Science) (Sem VIII) (Summer 2026) | 864334306901 | 18/03/2026 | View |
| 896 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01738 B.E. (Production) (Sem VIII) (Summer 2026) | 443038676359 | 18/03/2026 | View |
| 897 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01538 B.E. (Mechatronics) (Sem VIII) (Summer 2026) | 663825506597 | 18/03/2026 | View |
| 898 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01438 B.E. (Mechanical) (Sem VIII) (Summer 2026) | 252877063967 | 18/03/2026 | View |
| 899 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01238 B.E. (Information Technology) (Sem VIII) (Summer 2026) | 469116384030 | 18/03/2026 | View |
| 900 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T01138 B.E. (Electronics) (Sem VIII) (Summer 2026) | 625583181339 | 18/03/2026 | View |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154