Examination Services
Examination Time Table
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Search by title, department or code
Faculty of Science and Technology (Exam Time table)
Total: 1538 records found
| S.No | Department | Title | Unicode | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S01122 M.Sc. & M.Sc. Research (Theory) (Sem II) (Summer 2026) | 694767839381 | 20/04/2026 | View |
| 702 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S02316 M.Sc. (Hotel & Hospitality Administration) (3 Yrs Course) (Sem VI) (Summer 2026) | 086032029652 | 20/04/2026 | View |
| 703 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S01916 B.Voc. (Medical Laboratory Technology) (Sem VI) (Summer 2026) | 036301712258 | 20/04/2026 | View |
| 704 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S00916 Third Year B.Sc. (Nautical Sciences) (Sem VI) (Summer 2026) | 323964965493 | 20/04/2026 | View |
| 705 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S02412 M.Sc. (Finane) (CBSGS) (Sem II) (Summer 2026) | 105968100925 | 20/04/2026 | View |
| 706 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S00726 Third Year B.Sc. (Aviation) (CBSGS) (75-25) (Sem VI) (Summer 2026) | 102804761403 | 20/04/2026 | View |
| 707 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1S00526 B.Sc. In Aeronautics (Avionics & Mechanical) (Sem VI) (Summer 2026) | 737249146012 | 20/04/2026 | View |
| 708 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | F.E. (All Branches) (Sem I) (Summer 2026) | 398202858123 | 16/04/2026 | View |
| 709 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | F.E. (All Branches) (Sem II) (Summer 2026) | 506764354945 | 16/04/2026 | View |
| 710 | Faculty of Science and Technology (Exam Time table) | 1T04527 B.E. (Automation & Robotic) (Sem VII) (Summer 2026) | 323944507760 | 07/04/2026 | View |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154